Nanjing Hongbo Metal Products Co., Ltd. jin_song@njhongbo.com 86--15105151079
 
          Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Jiangsu, Chiny
Numer modelu: HGL-C
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1000 kilogramów
Cena: $1.40/kilograms 1000-4999 kilograms
| Rodzaj: | Mezzanine | Materiał: | stali | Cechy: | Ochrona przed korozją | Użycie: | Przemysłowe | Głębokość: | Zindywidualizowane | Pojemność masy: | 300-1500 kg/m2 | Szerokość: | Zindywidualizowane | Wysokość: | Zindywidualizowane | Kolor: | systemu RAL | 
| Rodzaj: | Mezzanine | 
| Materiał: | stali | 
| Cechy: | Ochrona przed korozją | 
| Użycie: | Przemysłowe | 
| Głębokość: | Zindywidualizowane | 
| Pojemność masy: | 300-1500 kg/m2 | 
| Szerokość: | Zindywidualizowane | 
| Wysokość: | Zindywidualizowane | 
| Kolor: | systemu RAL | 

| Rodzaj regału | stalowy mezanin | ||||
| Styl dostępu | elastyczne | ||||
| Struktura | zniszczona lub zmontowana, dostępna konstrukcja spawana | ||||
| Praca w azylie | Około 1000 mm, zależy od potrzeb przechowywania klienta | ||||
| Pojemność ładunkowa i wymiary | Pojemność ładunkowa | 300-1000 kg/m2 | |||
| odległość kolumny | 3000 mm ≈ 9000 mm | ||||
| wysokość | 3500 mm ≈ 10000 mm | ||||
| poziom | ≥ 1 | ||||
| Składniki | podstawowe komponenty | kolumna ((post), wiersz główny, wiersz wtórny, podłoga, schody | |||
| elementy opcjonalne | poręcze, drzwi, oprawy, sieci oddzielające itp. | ||||
| Podstawowe elementy Materiał | w prawo | Rury stalowe kwadratowe, rury stalowe okrągłe, stali H | |||
| wiązka | Stal C, H | ||||
| podłoga | podłoga z włączeniem, płytka szablonowa, płytka płaską, siatka stalowa, płytka drewniana | ||||
| Materiał | Q215,Q235 ((ss400),Q355 ((S355B,S355JR) | ||||
| Skończ. | Elektrostatyczne opryskiwanie żywicą epoksydową (powodowe powlekanie) | ||||
| Gęstość powłoki | 60um lub więcej | ||||
| Kolor | RAL5015 (niebo niebieski), RAL5005 (sygnał niebieski), RAL2004 (czystą pomarańczową), RAL1003 (sygnał żółty), RAL7035 (świeżo szary) Dostępne są kolory dostosowane do zamówienia powyżej 2 * 40gp kontenerów | ||||









