Nanjing Hongbo Metal Products Co., Ltd. jin_song@njhongbo.com 86--15105151079
Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Jiangsu Chiny
Numer modelu: HGL
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1000 kilogramów
Cena: $1.40/kilograms 1000-4999 kilograms
Rodzaj: |
Wielopoziomowy |
Materiał: |
stali |
Cechy: |
Ochrona przed korozją |
Użycie: |
Regał magazynowy |
Głębokość: |
400-2000mm |
Pojemność masy: |
100-500 kg/warstwa |
Szerokość: |
1200-2700mm |
Wysokość: |
3500-9000 mm |
Kolor: |
Niebieski/pomarańczowy/żółty/szary itp |
Skończ.: |
Powłoka powleczona |
Struktura: |
Przykręcane |
Rodzaj: |
Wielopoziomowy |
Materiał: |
stali |
Cechy: |
Ochrona przed korozją |
Użycie: |
Regał magazynowy |
Głębokość: |
400-2000mm |
Pojemność masy: |
100-500 kg/warstwa |
Szerokość: |
1200-2700mm |
Wysokość: |
3500-9000 mm |
Kolor: |
Niebieski/pomarańczowy/żółty/szary itp |
Skończ.: |
Powłoka powleczona |
Struktura: |
Przykręcane |
Rodzaj regału | Mezzanine podtrzymywane stojakami | ||||
Model | HGL-A | półpiętrowe podłogi z jednym lub wielopoziomowym stożkiem (warstwami) | |||
HGL-B | półpiętrowe podłogi z podłogą | ||||
Styl dostępu | elastyczne | ||||
Struktura | zniszczona lub zmontowana, dostępna konstrukcja spawana | ||||
Praca w azylie | Około 1000 mm, zależy od potrzeb przechowywania klienta | ||||
Pojemność ładunkowa | lekkie | ≤ 150 kg/poziom | |||
średni obowiązek | 150-500 kg/poziom | ||||
ciężkie | ≥ 500 kg/poziom | ||||
obciążenie podłogi | 300 kg~800 kg/m2 | ||||
długość | 900 mm~3000 mm | ||||
głębokość/szerokość | 250 mm~2000 mm | ||||
wysokość | 3500 mm~8000 mm | ||||
poziom | ≥ 1 | ||||
podstawowe komponenty | ramy (w pozycji pionowej,zwane również kolumnami lub słupami,przetworami,płytami podłogowymi,przymocami),światełka, półka, schody, poręcza | ||||
elementy opcjonalne | pokrycie siecią drukowaną,płata tylna/boczna,sieć tylna/boczna,wiersz górny,rozgrzewacz | ||||
twarz | 55mm, 80mm, 90mm, 100mm, 120mm. | ||||
wysokość | 47mm, 55mm, 57mm, 60mm, 67mm, 95mm, 135mm | ||||
grubość | 1.5 mm,10,8 mm,20,0 mm | ||||
ustawić krok | 50 mm, 75 mm. | ||||
wysokość | 50mm, 60mm, 80mm, 110mm | ||||
szerokość | 30mm, 40mm, 50mm | ||||
grubość | 1.2 mm,1.5 mm,10,8 mm,20,0 mm | ||||
Materiał | Q215,Q235 ((ss400),Q355 ((S355B,S355JR) | ||||
Skończ. | Elektrostatyczne opryskiwanie żywicą epoksydową (powodowe powlekanie) | ||||
Gęstość powłoki | nie mniej niż 40um dla średniej grubości | ||||
RAL5015 (niebo niebieski), RAL5005 (sygnał niebieski), RAL2004 (czystą pomarańczową), RAL1003 (sygnał żółty), RAL7035 (świeżo szary) Dostępne są kolory dostosowane do zamówienia powyżej 2 * 40gp kontenerów |