Nanjing Hongbo Metal Products Co., Ltd. jin_song@njhongbo.com 86--15105151079
Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Jiangsu, Chiny
Numer modelu: HXB
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1000 kilogramów
Cena: $1.30/kilograms >=1000 kilograms
Rodzaj: |
Wspornikowy |
Materiał: |
stali |
Cechy: |
Ochrona przed korozją |
Użycie: |
Regał magazynowy |
Głębokość: |
300-2000mm |
Pojemność masy: |
300-1500 kg/ramię |
Szerokość: |
500-2000 |
Wysokość: |
1500-9000 mm |
Kolor: |
Niebieski/pomarańczowy/szary/żółty itp |
Użycie: |
Przemysłowe |
Tryb dostępu: |
elastyczny |
Rodzaj: |
Wspornikowy |
Materiał: |
stali |
Cechy: |
Ochrona przed korozją |
Użycie: |
Regał magazynowy |
Głębokość: |
300-2000mm |
Pojemność masy: |
300-1500 kg/ramię |
Szerokość: |
500-2000 |
Wysokość: |
1500-9000 mm |
Kolor: |
Niebieski/pomarańczowy/szary/żółty itp |
Użycie: |
Przemysłowe |
Tryb dostępu: |
elastyczny |
Rodzaj regału | stojak w pionie | ||||
HXB | L | ≤ 100 kg/ramię | |||
M | 100~500 kg/ramię | ||||
H | 500~1000 kg/ramię | ||||
XH | ≥ 1000 kg/ramię | ||||
Styl dostępu | elastyczne | ||||
Struktura | zburzone lub zmontowane | ||||
Wyroby widłowe | Około 3200 mm, zależy od parametru wózka widłowego klienta | ||||
Pojemność ładunkowa | 100~1500 kg/ramię | ||||
długość | 500 mm~2000 mm | ||||
głębokość/szerokość (długość ramienia) | 500 mm~2000 mm | ||||
wysokość | ≤ 9000 mm | ||||
poziom | ≥ 2 | ||||
podstawowe komponenty | w pozycji pionowej, ramienia, podstawy, poziomego wsparcia | ||||
elementy opcjonalne | Rozstaw, sieć drutowa, deska, krawat, wsparcie towarów, ochrona itp. | ||||
(mm) | sekcja pionowa | twarz | 200, 300, 350,410 | ||
ustawić krok | 100 | ||||
sekcja ramienia | wysokość podstawy | 60,80,100, 120, 140,160,180,200, 220 | |||
szerokość | 55,60,90,100,150 | ||||
grubość | 1.5,2.0,205, 3.0 | ||||
Materiał | Q235 ((ss400),Q355 ((S355B,S355JR) | ||||
Skończ. | 1. elektrostatyczne opryskiwanie żywicą epoksydową (powiekanie proszkowe), 2. galwanizowane na gorąco | ||||
Gęstość powłoki | nie mniej niż 60um dla średniej grubości powłoki proszkowej | ||||
RAL5015 (niebo niebieski), RAL5005 (sygnał niebieski), RAL2004 (czystą pomarańczową), RAL1003 (sygnał żółty), RAL7035 (świeżo szary) Dostępne są kolory dostosowane do zamówienia powyżej 1 * 40gp kontenerów |